ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
| 3ήμερη
<<Αιγαιοπελαγίτικη
Εξόρμηση>> με το κρουαζιερόπλοιο "mts AQUAMARINE" |
|||
| ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Παρασκευή | Πειραιάς | - | 11:00 |
| Παρασκευή | Μύκονος | 18:00 | 22:00 |
| Σάββατο | Ρόδος | 09:30 | 19:30 |
| Κυριακή | Πάτμος * | 06:30 | 10:00 |
| Κυριακή | Κουσάντασι / Έφεσος | 14:00 | 18:30 |
| Δευτέρα | Πειραιάς | 07:00 | - |
|
* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος |
|||
3ήμερη |
|||||
| Μάρτιος | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Απρίλιος | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Μάιος | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Ιούνιος | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Ιούλιος | 04 | 11 | |||
| Αύγουστος | 29 | ||||
| Σεπτέμβριος | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Οκτώβριος | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Νοέμβριος | 07 | 14 | |||
|
|||||
3ήμερη |
|||||
| Ιούλιος | 18 | 25 | |||
| Αύγουστος | 01 | 08 | 15 | 22 | |
| 3ήμερη
<<Αιγαιοπελαγίτικη
Εξερεύνηση>> με το κρουαζιερόπλοιο "mts PERLA" |
|||
| ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Παρασκευή | Πειραιάς | - | 11:00 |
| Παρασκευή | Μύκονος | 18:00 | 23:00 |
| Σάββατο | Πάτμος * | 06:30 | 10:00 |
| Κυριακή | Κουσάντασι / Έφεσος | 14:00 | 18:30 |
| Κυριακή | Ηράκλειο | 07:00 | 11:30 |
| Δευτέρα | Σαντορίνη * | 16:30 | 21:00 |
| Δευτέρα | Πειραιάς | 07:00 | - |
|
* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος |
|||
3ήμερη |
|||||
| Μάιος | 23 | 30 | |||
| Ιούνιος | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Ιούλιος | 04 | 11 | |||
| Αύγουστος | 29 | ||||
| Σεπτέμβριος | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Οκτώβριος | 03 | 10 | 17 | ||
|
|||||
3ήμερη |
|||||
| Ιούλιος | 18 | 25 | |||
| Αύγουστος | 01 | 08 | 15 | 22 | |
| 4ήμερη
<<Αιγαιοπελαγίτικo
Πανόραμα>> με τα κρουαζιερόπλοια "mts AQUAMARINE" & "mts PERLA" |
|||
| ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Δευτέρα | Πειραιάς | - | 11:00 |
| Δευτέρα | Μύκονος | 18:00 | 23:00 |
| Τρίτη | Κουσάντασι / Έφεσος ** | 07:00 | 12:00 |
| Τρίτη | Πάτμος * ** | 16:00 | 21:00 |
| Τετάρτη | Ρόδος | 07:00 | 18:00 |
| Πέμπτη | Ηράκλειο | 07:00 | 11:30 |
| Πέμπτη | Σαντορίνη * | 16:30 | 21:00 |
| Παρασκευή | Πειραιάς | 07:00 | - |
|
*
Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος |
|||
4ήμερη |
|||||
| Μάρτιος | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Απρίλιος | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Μάιος | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Ιούνιος | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Ιούλιος | 07 | 14 | |||
| Αύγουστος | 25 | ||||
| Σεπτέμβριος | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Οκτώβριος | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Νοέμβριος | 03 | 10 | |||
Το Perla θα πραγματοποιήσει την 4ημερη κρουαζιέρα στις ημερομηνίες που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Επίσης το Perla θα επισκέπτεται το πρωί της Τρίτης την Πάτμο (06:30-11:00) και το απόγευμα το Κουσάντασι (15:00-20:00) |
|||||
4ήμερη |
|||||
| Ιούλιος | 21 | 28 | |||
| Αύγουστος | 04 | 11 | 18 | ||
| 7ήμερη
<<Θησαυροί
του Φαραώ>> με το κρουαζιερόπλοιο "mts CRISTAL" |
|||
| ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Παρασκευή | Πειραιάς | - | 11:00 |
| Σάββατο | Κωνσταντινούπολη | 10:00 | 18:00 |
| Κυριακή | Κουσάντασι/Έφεσος | 14:00 | 20:00 |
| Δευτέρα | Ρόδος | 07:00 | 12:30 |
| Τρίτη | Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος | 08:30 | - |
| Τετάρτη | Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος | - | 13:00 |
| Πέμπτη | Σαντορίνη * | 13:00 | 20:00 |
| Παρασκευή | Πειραιάς | 06:00 | - |
|
* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος |
|||
7ήμερη |
|||||
| Οκτώβριος | 31 | ||||
| Νοέμβριος | 07 | 14 | 21 | ||
| 7ήμερη
<<Κόσμο....
Πολίτικο Αιγαίο>> με το κρουαζιερόπλοιο "mts CRISTAL" |
|||
| ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Παρασκευή | Πειραιάς | - | 17:00 |
| Σάββατο | Κωνσταντινούπολη | 15:00 | - |
| Κυριακή | Κωνσταντινούπολη | - | 18:00 |
| Δευτέρα | Μύκονος | 15:00 | 24:00 |
| Τρίτη | Πάτμος * | 07:00 | 10:30 |
| Τρίτη | Κουσάντασι/Έφεσος | 14:30 | 20:30 |
| Τετάρτη | Ρόδος | 07:00 | 18:00 |
| Πέμπτη | Ηράκλειο | 07:00 | 12:00 |
| Πέμπτη | Σαντορίνη * | 17:00 | 21:00 |
| Παρασκευή | Πειραιάς | 06:00 | - |
|
* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος |
|||
7ήμερη |
|||||
| Απρίλιος | 11 | 18 | 25 | ||
| Μάιος | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Ιούνιος | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Ιούλιος | 04 | 11 | |||
| Αύγουστος | 29 | ||||
| Σεπτέμβριος | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Οκτώβριος | 03 | 10 | 17 | 24 | |
|
|||||
7ήμερη |
|||||
| Ιούλιος | 18 | 25 | |||
| Αύγουστος | 01 | 08 | 15 | 22 | |
| 10ήμερη
<<Πανόραμα
Μεσογείου>> με το κρουαζιερόπλοιο "mts ORIENT QUEEN" |
|||
| ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| 1 | Πειραιάς | - | 19:00 |
| 2 | Κουσάντασι/Έφεσος | 07:30 | 13:00 |
| 2 | Πάτμος * | 17:00 | 24:00 |
| 3 | Μύκονος | 07:00 | 12:00 |
| 3 | Σαντορίνη * | 17:30 | 22:00 |
| 4 | Κατάκολο / Ολυμπί | 14:30 | 19:30 |
| 5 | Μεσσίνα, Ιταλία | 14:00 | 19:30 |
| 6 | Εν πλω | - | - |
| 7 | Μασσαλία, Γαλλία | 09:00 | 18:00 |
| 8 | Γένοβα, Ιταλία | 08:00 | 15:00 |
| 9 | Νάπολη, Ιταλία | 13:00 | 18:00 |
| 10 | Εν πλω | - | - |
| 11 | Πειραιάς | 13:00 | - |
|
* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος |
|||
10ήμερη |
|||||
| Μάιος | 11 | 21 | 31 | ||
| Ιούνιος | 10 | 20 | 30 | ||
| Ιούλιος | 10 | ||||
| Αύγουστος | 29 | ||||
| Σεπτέμβριος | 08 | 18 | 28 | ||
| Οκτώβριος | 08 | 18 | |||
|
|||||
10ήμερη |
|||||
| Ιούλιος | 20 | 30 | |||
| Αύγουστος | 09 | 19 | |||